2019年前期カレンダー(PDF) |
![]() 営業時間 |
月曜~土曜 9:30~22:00 日曜日 9:30~17:30 祝日 9:30~20:00 ※施設利用時間および電話受付は営業終了の30分前までとなります。 |
![]() メール会員募集中 |
イベントやキャンペーンの情報など配信しています。 |
URL 0452329539@padomo.jp |
![]() 関連リンク |

入会金 10,800円 ご家族2人目から 5,400円
大人のクラス(16歳以上)
種別 | 内容 | 会費 | |
---|---|---|---|
会員 | レギュラー | 利用回数の制限なくプールプログラム、フリー利用 及びジャグジー、浴室がご利用できます。 | 10,800円/月 |
プログラム4 | ひと月4回までプールプログラム、 フリー利用及びジャグジー、浴室をご利用できます。 | 5,400円/月 | |
プログラム8 | ひと月8回までプールプログラム、 フリー利用及びジャグジー、浴室をご利用できます。 | 8,640円/月 | |
ビジター | プールプログラム、フリー利用及びジャグジー、 浴室をご利用できます。 | 1,620円/回 | |
ウォーキング回数券 | ウォーキングタイムと浴室のみ利用できます。 | 9,720円/10回 6ヶ月間有効 | |
4,860円/5回 3ヶ月間有効 |
※プログラム4・プログラム8会員で月の規定回数より多く利用する場合は1回1,080円で利用できます。
※濱ともカードをフロントにてご提示いただくとビジター料金が10%引き(1,620円→1,458円)になります。
※ウォーキングタイム1回の利用料金は1,620円です。
ベビースイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 | 月額会費 |
---|---|---|---|---|
ベビー | 生後6ヶ月~3歳 | 月・水・金 | 10:30~11:15 | 週1回 8,640円 週2回 10,800円 |
ジュニアスイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 | 月額会費 |
---|---|---|---|---|
ジュニア A | 3歳~5歳 | 月~金 | 15:10~16:00 | 週1回 7,560円 週2回 9,720円 |
土 | 14:10~15:00 | |||
ジュニア B | 5歳~小学3年生 | 月~金 | 16:00~17:00 | |
土 | 15:00~16:00 | |||
ジュニア C | 小学3年生以上 | 月~金 | 17:00~18:00 | |
土 | 16:00~17:00 | |||
ジュニア D | 小学3年生以上 | 土 | 17:00~18:00 | |
ジュニア E | 5歳以上 | 土 | 11:00~12:00 | |
日 | 12:00~13:00 | |||
選手育成 | 7級以上 | 月・火・木・金 | 18:00~19:00 | 週3回~5回 10,800円 |
土 | 8:00~9:30 |
ファミリータイム ☆会員・会員ご家族が自由に泳げる時間です☆
対象 | 料金 | 時間 | |
---|---|---|---|
会員 | レギュラー | 無料 | 土曜 12:30~14:00 日曜 13:00~15:00 |
プログラム4 | 一回利用扱い | ||
プログラム8 | |||
ベビー | 540円 | ||
ジュニア | |||
会員ご家族 (会員の同伴時のみ可) | 540円 |
※324円プラスで浴室もご利用いただけます。