2024年後期カレンダー(PDF) |
営業時間 |
月曜~土曜9:30~22:00 日曜日 9:30~18:30 祝日 9:30~20:30 ※電話受付は営業終了の30分前までとなります。 |
SNS |
関連リンク |
利用料金
入会金 11,000円 ご家族2人目から 5,500円
大人のクラス(16歳以上)
種別 | 内容 | 会費 | |
---|---|---|---|
会員 | レギュラー | 利用回数の制限なくプールプログラム、フリー利用 及びジャグジー、浴室がご利用できます。 | 13,200円/月 |
エンジョイ10 | ひと月10回までプールプログラム、 フリー利用及びジャグジー、浴室をご利用できます。 | 11,000円/月 | |
エンジョイ5 | ひと月5回までプールプログラム、 フリー利用及びジャグジー、浴室をご利用できます。 | 6,600円/月 | |
ビジター | プールプログラム、フリー利用及びジャグジー、 浴室をご利用できます。※入会金は不要です。 | 1,650円/回 (現金のみ) |
※1回2時間以内でご利用ください。
※エンジョイ5・エンジョイ10会員で月の規定回数より多く利用する場合は1回1,100円で利用できます。
※濱ともカードをフロントにてご提示いただくとビジター料金が10%引き(1,650円→1,485円)になります。
ベビースイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 | 月額会費 |
---|---|---|---|---|
ベビー | 生後6ヶ月~3歳 | 水・金・日 | 10:30~11:15 | 週1回 8,800円 週2回11,000円 |
ジュニアスイミング
コース | 対象 | 曜日 | 時間 | 月額会費 |
---|---|---|---|---|
ジュニア A | 3歳~年長 | 月~金 | 15:00~16:00 | 週1回 8,250円 週2回 11,000円 |
土 | 14:00~15:00 | |||
日 | 12:00~13:00 | |||
ジュニア B | 年長~小学3年生 | 月~金 | 16:00~17:00 | |
土1 | 12:00~13:00 | |||
土2 | 15:00~16:00 | |||
日 | 13:00~14:00 | |||
ジュニア C | 小学2年生以上 | 月~金 | 17:00~18:00 | |
土1 | 16:00~17:00 | |||
土2 | 17:00~18:00 | |||
日 | 14:00~15:00 | |||
ジュニア E | 年長以上 | 土 | 11:00~12:00 | |
中学生 | 中学生 | 月・火・木・金 | 18:00~19:00 | |
チャレンジ | 9級以上の小学生 | 月・火・木・金 | 18:00~19:00 | 週2回~5回 11,000円 |
土 | 8:00~9:30 | |||
選手 | 7級以上 | 月・火・木・金 | 18:00~19:00 | 週3回~5回 11,000円 |
土 | 8:00~9:30 |
ファミリータイム ☆会員・会員ご家族が自由に泳げる時間です☆
対象 | 料金 | 時間 | |
---|---|---|---|
会員 | レギュラー | 無料 | 土曜 13:00~13:50 日曜 15:00~16:00 |
エンジョイ5 | 一回利用扱い | ||
エンジョイ10 | |||
ベビー | 550円 | ||
ジュニア | |||
会員ご家族 (会員の同伴時のみ可) | 550円 |
※330円プラスで浴室もご利用いただけます。